|
|
| Прайс-лист | |||
| Радиостанции | |||
| Модель | Вт | Цена 1 | Цена 2 |
| ALAN – 100 PLUS | 4 | 1600 | 1550 |
| ALAN 48 PLUS | 4 | 2800 | 2650 |
| ALAN 48 EXCEL | 8 | 3200 | 3050 |
| ALAN 78 PLUS | 8 | 2600 | 2450 |
| Megajet 3031M | 10 | 3700 | 3550 |
| YOSAN 2204 | 8 | 3150 | 3088 |
| MAYCOM EM 27 | 8 | 3700 | 3550 |
| MIDLAND 77/120 | 12 | 3500 | 3450 |
| ALAN 42 | 4 | 3792 | 3747 |
| Автомобильные антенны | |||
| Модель | Высота,мм | Цена 1 | Цена 2 |
| Lemm AT – 1200 | 1330 | 800 | 760 |
| Lemm AT – 1500 | 1670 | 900 | 858 |
| Lemm AT - 1700 | 1810 | 1000 | 937 |
| Lemm AT – 72 Magnum | 1650 | 970 | 906 |
| Lemm AT – 2001 Turbo | 2000 | 1713 | 1627 |
| Sirio Hi Power - 4000 | 2010 | 1460 | 1396 |
| Sirio Megawatt- 4000 | 2010 | 1552 | 1460 |
| ALAN 9PLUS | 1550 | 1200 | 1136 |
| SIRIO T3-27 врезная | 620 | 1050 | 896 |
| SIRIO T3-27на магните | 620 | 1380 | 1310 |
| 1C 100 HUSTER | 1370 | 700 | |
| OPTIM ML - 145 | 1530 | 1350 | 1287 |
| ALAN ML - 145 | 1640 | 1340 | 1276 |
| Радиостанции 434МГц | |||
| Модель | Частота,МГц | Цена 1 | Цена 2 |
| MIDLAND G 225 | 433,075-434,775 | 2370 | 2306,8 |
| ALAN 777(блистер) | 433,075-434,775 | 3286,4 | 3223,2 |
| MIDLAND GXT 500 | 433,075-434,775 | 3350 | 3286,71 |
| MIDLAND GXT 650 | 433,075-434,775 | 3600 | 3536,67 |
| MIDLAND G 7 | 433,075-434,775 | 2500 | 2436,67 |
| Базовые антенны | |||
| Модель | Высота,мм | Цена 1 | Цена 2 |
| SIRIO Boomerang 27W | 1500 | 821,6 | 790 |
| ALAN ENERGY 1/2 | 6000 | 1516,8 | 1453,6 |
| ALAN ENERGY 5/8 | 6500 | 1706,4 | 1643,2 |
| SIRIO-827 | 6850 | 4000 | 3605 |
| SIRIO TORNADO 27 | 6500 | 1611,6 | |
| Источники питания | |||
| Модель | Ток,А | Цена 1 | Цена 2 |
| К-35 | 2-3 | 790 | 758,4 |
| К-45 | 4-6 | 1232,4 | 1200,8 |
| К-75 | 6-8 | 1580 | 1516,8 |
| К-105 | 10-12 | 2844 | 2812,4 |
| К-205 | 20 | 3570,8 | 3539,2 |
| К-305 | 30 | 6320 | 6004 |
| Крепления для автомобильных антенн | |||
| Модель | Тип устройства | Цена 1 | Цена 2 |
| GRONDA - 27 | на водосток | 158 | 158 |
| SIRIO KF BLACK | на водосток | 450 | 410,8 |
| KF "Спектр" | на водосток | 316 | 284,4 |
| SIRIO TRUNK TOP | на багажник | 790 | 726,8 |
| SP-21 | на раму зеркала | 250 | 250 |
| FC - 27 | основание DV | 201 | 193 |
| DV – 27 / PL | основание PL | 300 | |
| Разъмы | |||
| Модель | Цена 1 | Цена 2 | |
| PL-259 | 51 | 48,45 | |
| PL-259/R | 51 | 48,45 | |
| LC-27 | 50 | ||
| BNC/SO 239 | 63,2 | 60 | |
| MICRO 6 | 79 | 63,2 | |
| Кабель | |||
| Модель | Цена 1 | Цена 2 | |
| RG-213 ALAN | 58 | ||
| RG-58/1 ALAN | 31,6 | 28,45 | |
| PL-PL(соединительный кабель 90см) | 190 | ||
| PL-PL(соединительный кабель 3м 65см) | 280 | ||
| Монтажный комплект | 470 | ||
|
Цена 1 - цена розничная |
|
|
© Центр Си би связи, 2005г. |